| SPONZORI TRAMOŠNIČKE VEČERI U BEČU (2010) | Mjesto | Iznos | |
|---|---|---|---|
| Gagulić Josip | <> Dan Kuchen Floridsdorf <> P-Style, Frizerski salon <> Dan - Kuhinje Orašje, Josip Gagulić d.o.o. <> P-Style Frizerski salon u Orašju i sponzor raznih Tombola |
Tramošnica | 1.400€ |
| Josip Pet. | <> | 750€ | |
| Šokčević Lucija i Mijo | <> Bazeni Orašje i Aqua Centar Orašje | Tramošnica | 750€ |
| Čerkez Nevenka i Mato | <> Frizerski salon Nancy | Tramošnica | 500€ |
| Šokčević Iva i Petar | <> PIJAS GmbH | Tramošnica | 500€ |
| Bošnjak Bono | <> Novo osnovani Boksački klub "Tramošnica" | Tramošnica | 500€ |
| M.P.I. | <> Kafić i Praona auta | Blaževac | 500€ |
| Tomislav | <> Relaxo | Osijek + Tombola 1000.00 |
400€ |
| Šimic Company | <> | Blaževac | 300€ |
| Maroš Toni | <> Cafe Stixx | Vitez | 300€ |
| Matić Mladenka i Dražen | <> Matic Messebau | Babina Greda | 200€ |
| Misikic Esad s Familijom | <> | Bihać | 200€ |
| Barić Ivo | <> Reinigungsdienst | Travnik | 200€ |
| Škembo i najbolji Monteri | <> | Grebnice i Tramošnica | 200€ |
| Kozić Ana i Ilija | <> | Tramošnica/Pandorf | 200€ |
| AS d.o.o. | <> | Osijek | 200€ |
| Juro i Dragan | <> Cafe Best | Vukšić i Skakava | 200€ |
| Mire | <> Cafe Blanko | Blaževac | 200€ |
| Gudelj Pavo i Šarić Eduard | <> FIS i Studio Ambiyenta | Vitez | 200€ |
| Nikola električar | <> Drank Elektro Izgradnja | Pelagićevo | 200€ |
| Adrijana i Stijepo | <> | Frankfurt | 200€ |
| Ćaćić Tanja i Tomislav | <> | Frankfurt | 200€ |
| Matić Druckerei | <> | Babina Greda | 200€ |
| Gavran Marica i Mato | <> Reinigungsdienst | Foča kod Dervente | 150€ |
| DM Industriemontage | <> | Uskoplje i Žepče | 150€ |
| Prtenjača Lidija i Mario zvani PRTI | <> | Zadar | 150€ |
| Pavelić Ante | <> U P C | Posavski Podgajci | 150€ |
| Grabovac Dalibor | <> Alianz Osiguranje | Livno | 150€ |
| Tole Sandra i Nenad | <> | Ljuti Dolac | 150€ |
| Pejaković Nada i Ivo | <> Pejak gradnja Virovitica | Orlovo Polje | 100€ |
| Škorić Veso | <> Aufzug Montage | Skardin | 100€ |
| Peša | <> Restoran Delfin | Ulice | 100€ |
| Bejić Ilija | <> Cremona Bau | Usora | 100€ |
| Babić Ruža i Joko | <> | Derventa | 100€ |
| Babić Katica i Jure | <> | Derventa | 100€ |
| Babić Kaja i Ante | <> | Derventa | 100€ |
| Divković Ivanka i Franjo | <> | Tuzla | 100€ |
| Petrović Dragana zvana DIKA | <> Cafe Calipso | Beč | 100€ |
| Mrkonjić Manda i Ivo | <> | Srednja Slatina | 100€ |
| Pachler Michael | <> Steurerberater | Oberwaltersdorf | 100€ |
| Reich Ernst | <> Werkzeughander | Beč + tombola 100.00 |
100€ |
| Marković Ivica zvani LATOJA | <> Immobilien Latoja | Ulović | 100€ |
| Barić Goran | <> Uniqa Osiguranje | Travnik | 100€ |
| Neško | <> | Vojvodina | 100€ |
| Frano | <> Derventa Bau | Derventa | 100€ |
| Šokčević Ivan | <> | Tramošnica | 100€ |
| Kopić Kata i Anto | <> | Orlovo Polje | 100€ |
| Anić Slavica i Ivo | <> | Tramošnica | 100€ |
| Matić Mara i Zdravko | <> | Tramošnica | 100€ |
| Pavlović Marinko | <> | Tramošnica | 100€ |
| Pavlović Željko | <> | Tramošnica | 100€ |
| Pavlović Marin | <> | Tramošnica | 100€ |
| Pavlović Ivan | <> | Tramošnica | 100€ |
| Matanović Ruža | <> | Tramošnica | 100€ |
| Nadarević Josip i Sando | <> | Tramošnica | 100€ |
| Majstorović Suzana i Boris | <> | Graz | 100€ |
| KUD Zovik | <> | Zovik | 100€ |
| Čelebić Ivica | <> | Turić | 100€ |
| Nikolajčić Adam | <> | Vrbanja | 100€ |
| Cristian | <> | Pandorf | 50€ |
| Sponzori Sveukupno: | 12.450 € |
|---|
| Kompletna bruto zarada | |
|---|---|
| Sponzori | 12.450 € |
| Karte | 9.800 € |
| Piće i Tombola | 7.074€ |
| Druckerei | 325 € |
| BRUTO ZARADA SVEUKUPNO: | 29.649€ |
| TROŠKOVI | |
|---|---|
| <> Plehanski odijeci <> Kristina Ivanović <> Željko Jurić <> Maja <> OTV Valentino <> KUD Bosanske Posavine |
5.100€ |
| <> Sala, <> Karte, <> Plakati, <> Flayeri, <> Za crkvu, <> Peša večera, <> Miro dom. piće, <> Magistrat, <> Fra Jozo, <> Časna sestra Mara, <> Tombola, <> Metro, <> Stolovi, <> Metro za dekoraciju, <> Rumuni(Parking), <> Matić Druckerei. |
13.071€ |
| TROŠKOVI SVEUKUPNO: | 18.171€ |
| DOBIT OD TRAMOŠNIČKE VEČERI | 11.478€ |
|---|